Struktur mata kuliah 8 semester yang dirancang bersama industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MK583001 | Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Teori |
| 2 | MK583002 | Struktur Data | 2 | Teori |
| 3 | MP045061 | Kepribadian | 2 | Teori |
| 4 | MU045066 | Bahasa Inggris Teknologi Informasi | 2 | Teori |
| 5 | MK583003 | Aljabar Linier | 2 | Teori |
| 6 | MK583004 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Praktik |
| 7 | MK583005 | Pengantar Basis Data | 3 | Praktik |
| 8 | MK583006 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer | 3 | Praktik |
| TOTAL SKS SEMESTER 1 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MU045062 | Bahasa Indonesia | 2 | Teori |
| 2 | MU583007 | Matematika Diskrit | 2 | Teori |
| 3 | MP045065 | Technopreneurship | 3 | Praktik |
| 4 | MK583008 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | Praktik |
| 5 | MK583009 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Praktik |
| 6 | MK583010 | Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komputer | 2 | Teori |
| 7 | MK583011 | Sistem Informasi Management (SIM) | 3 | Praktik |
| TOTAL SKS SEMESTER 2 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MU045064 | Pendidikan Agama | 2 | Teori |
| 2 | MU045063 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Teori |
| 3 | MK583012 | Analisis dan Perancangan Perangkat | 2 | Teori |
| 4 | MK583013 | Basis Data (PostgreSQL) | 3 | Praktik |
| 5 | MK583014 | Pemrograman Web Fundamental | 3 | Praktik |
| 6 | MK583015 | Pemrograman Mobile Fundamental | 3 | Praktik |
| 7 | MK583016 | Jaringan Komputer | 3 | Praktik |
| 8 | MK583017 | Keamanan Siber | 2 | Teori |
| 9 | MK583018 | Perancangan Antarmuka | 3 | Praktik |
| TOTAL SKS SEMESTER 3 | 23 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MK583019 | Kecerdasan Buatan | 3 | Praktik |
| 2 | MK583020 | Matematika Teknik | 2 | Teori |
| 3 | MK583021 | Sistem Operasi Security | 2 | Teori |
| 4 | MK583022 | Statistik | 2 | Teori |
| 5 | MK583023 | Desain Perangkat Lunak | 3 | Praktik |
| 6 | MK583024 | Pemrograman Web (Framework) | 3 | Praktik |
| 7 | MK583025 | Manajemen Infrastruktur Cloud | 3 | Praktik |
| 8 | MK583026 | Pemrograman Mobile (Android Studio) | 3 | Praktik |
| TOTAL SKS SEMESTER 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MK583027 | Penambangan Data (Big Data) | 3 | Praktik |
| 2 | MK583028 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | Teori |
| 3 | MK583029 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 | Teori |
| 4 | MK583030 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Teori |
| 5 | MK583031 | Proyek Pemrograman 1 | 3 | Proyek |
| 6 | MK583032 | Sistem Perencanaan Sumber Daya | 3 | Praktik |
| 7 | MK583033 | Pemrograman Mobile (Kotlin) | 4 | Praktik |
| 8 | MK583034 | Machine Learning | 3 | Praktik |
| TOTAL SKS SEMESTER 5 | 22 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MK583035 | Metodologi Penelitian | 3 | Praktik |
| 2 | MK583036 | Proyek Pemrograman 2 (Final) | 3 | Proyek |
| 3 | MK583037 | Technopreneurship | 2 | Teori |
| 4 | MK583038 | E-Commerce | 3 | Praktik |
| 5 | MK583039 | Data Warehouse dan Business | 3 | Praktik |
| 6 | MK583040 | IoT (Internet of Things) | 2 | Praktik |
| 7 | MK583041 | Pengembangan Aplikasi (Framework) | 3 | Praktik |
| TOTAL SKS SEMESTER 6 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP045067 | Magang Berdampak | 20 | Magang |
| 2 | MP045068 | Sempro TA | 2 | Proyek |
| TOTAL SKS SEMESTER 7 | 22 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP045069 | Tugas Akhir | 6 | Proyek |
| TOTAL SKS SEMESTER 8 | 6 | |||
8 Semester — Diploma IV (D4) / Sarjana Terapan